聯系人: 崔經理
電話: 18603935889
地址: 地址:濮陽市衛都路與龍鄉路交叉口西南角(天正工業園院內)
空氣炮的型號規格參數
型號 | 容量L | Amm | Bmm | ΦDmm | Emm | Fmm | ΦGmm | Hmm | C安全閥座 | 爆炸能量 | 重量 |
50L | 50 | 710 | 600 | 410 | 170 | 200 | 76 | 486 | ZG3/8 | 72000 | 45 |
75L | 75 | 710 | 750 | 410 | 170 | 300 | 76 | 486 | ZG3/8 | 81600 | 60 |
100L | 100 | 810 | 750 | 410 | 170 | 300 | 76 | 486 | ZG3/8 | 81600 | 60 |
150L | 150 | 810 | 850 | 510 | 170 | 300 | 89 | 580 | ZG3/8 | 123600 | 70 |
160L | 160 | 910 | 900 | 510 | 180 | 480 | 89 | 580 | ZG3/8 | 129000 | 81 |
170L | 170 | 910 | 900 | 510 | 180 | 480 | 89 | 580 | ZG3/8 | 129000 | 81 |
220L | 220 | 910 | 1012 | 510 | 180 | 480 | 108 | 680 | ZG3/8 | 220800 | 95 |
300L | 300 | 910 | 1372 | 610 | 180 | 520 | 108 | 680 | ZG3/8 | 251160 | 125 |
- 上一個:KQP系列空氣炮技術參數
- 下一個:空氣炮工作原理